| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGN - 873 | 3394 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGN - 872 | 2579 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SGN - 871 | 1893 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SGN - 870 | 3171 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SGN - 869 | 0252 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SGN - 868 | 8893 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SGN - 867 | 6162 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SGN - 866 | 7430 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SGN - 865 | 8167 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SGN - 864 | 3614 | 
 
                     
    
                     
                